當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會(huì)社 > RC-V2超高濃度有效氯檢測(cè)儀,余氯/二氧化氯
簡(jiǎn)要描述:名稱 超高濃度有效氯檢測(cè)儀 型號(hào)?。遥茫郑睖y(cè)量對(duì)象殘留氯測(cè)量方法 比色法測(cè)量范圍 DPD:0.00~3.00mg/L RC-L:0.0~20.0mg/L RC-H:0~300mg/L RC-U:0.00~15.00%
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
名稱 | 超高濃度有效氯檢測(cè)儀 |
型號(hào) | ?。遥茫? |
測(cè)量對(duì)象 | 殘留氯 |
測(cè)量方法 | 比色法 |
測(cè)量范圍 | DPD:0.00~3.00mg/L RC-L:0.0~20.0mg/L RC-H:0~300mg/L RC-U:0.00~15.00% |
分辨率 | DPD:0.01mg/L RC-L:0.1mg/L RC-H:1mg/L RC-U:0.01% |
再現(xiàn)性 | ±5%以內(nèi) |
檢測(cè)水溫度 | ?。啊矗啊?/span> |
試劑 | DPD: DPD-F-1 or DPD-TL-1 RC-L: HOCl-K-1 RC-H: HOCL-K-1 RC-U: HOCl-K-1 HOCL-K-2:液體,測(cè)量RC-U范圍時(shí)需要HOCL-K-1和這種試劑同時(shí)使用。 |
電源 | 干電池 |
本機(jī)重量 | 約310g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)?。ǎ遥茫郑保⒈壬俊。磦€(gè)、每個(gè)是5mL、便攜包、說(shuō)明書(shū)、質(zhì)保書(shū)、干電池(4節(jié)) |
選購(gòu)試劑 | 殘留余氯測(cè)量試劑:DPD-F-1 100次 總殘留氯測(cè)量試劑:DPD-TL-1 100次 有效氯測(cè)量試劑:HOCL-K-1 100次 超高濃度測(cè)量試劑(液體) HOCL-K-2?500mL×2(100次) |
產(chǎn)品咨詢